Войти
 
НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ. ПРАВИЛА
Просим соблюдать правила размещения объявлений в блок "Недвижимость Москвы". Напоминаем Вам, чем информативнее Ваше объявление, тем оно интересней для остальных пользователей. Заполняйте максимум из предлагаемых полей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Просмотр объявлений

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 37

Дата Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
06.10.11 Ул.Татлысу 3 80/68/0 1/2 1 444 700
23.05.11 Зеленоградская 1 38/19/7 10/17 5 700 000
01.05.11 окружная 3 54/36/8 2/2 2 800 000
25.04.11 Ялагина 2 56/31/12 9/14 2 400 000
12.04.11 мкр. 15 3 80/46/10 20/22 7 900 000
22.02.11 Андреевка 1 37/20/7 3/9 3 300 000
27.01.11 корп. 1006 1 45/20/13 17/22 4 500 000
22.01.11 Зеленоград 3 54/36/7 15/16 2 200 000
21.01.11 Зеленоград 3 54/36/7 15/16 2 200 000
17.01.11 Корп. 1519 2 57/35/10 13/17 6 750 000
14.02.10 Менделеево 3 69/47/8 11/16 4 800 000
11.02.10 Андреевка 3 69/40/9 10/14 4 500 000
11.02.10 Андреевка 3 69/40/9 10/14 4
29.11.09 Любая св.план. 0/0/0 0/0 1
26.11.09 445 1 33/17/8 6/9 3 900 000
13.11.09 Березовая аллея,Зеленоград 4 62/46/6 9/9 5 900 000
23.08.09 14 мрн 2 54/30/8 12/14 5 000 000
15.08.09 4-й район 1 33/17/8 6/9 4 200 000
04.08.09 не указано 2 54/20/0 1/10 6 040 187
04.08.09 пл.Юности 3 96/55/14 4/14 11 622 173
02.08.09 Панфиловский пр-кт 1 34/29/10 2/16 1
29.07.09 п.Андреевка 2 46/26/8 7/14 3 700 000
29.07.09 Тушинская м. 5 160/100/10 22/22 19 000 000
29.07.09 Тушинская м. 1 42/21/8 10/17 3 700 000
28.07.09 2 мкр 1 39/21/8 11/14 3 950 000
Страницы: 1 2